Principales caractéristiques
- A ++
- Nageoire dorée
- 12000BTU
- Refroidissement rapide
- Qualité supérieure
Taper | Refroidissement uniquement | |||
Type de contrôle | À distance | |||
Source de courant | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V ~ 50Hz | ||
Gamme de tension | V | 198 ~ 264 | ||
Refroidissement | Capacité | Btu / h | 12 000 | |
Capacité | W | 3529 | ||
Puissance d’entrée nominale | W | 1197 | ||
Courant nominal | UNE | 5,7 | ||
EER | W / W | 2,9 | ||
Entrée de puissance maximale | W | 1556 | ||
Courant max | UNE | 7.4 | ||
Élimination de l’humidité | Litres / h | 1.2 | ||
Pression | Élevé (DP) | MPa | 2,8 | |
Faible (SP) | MPa | 1.2 | ||
Niveau de bruit intérieur au refroidissement | dB (A) | |||
Niveau de bruit extérieur | dB (A) | 52 | ||
Élimination de l’humidité | Litres / h | 1,3 | ||
Niveau de bruit intérieur | dB (A) | 37 | ||
Niveau de bruit extérieur | dB (A) | 52 | ||
Compresseur | Modèle | 44R313MF | ||
Taper | Rotatif | |||
Marque | RECHI | |||
Dispositif d’extension | Capillaire | |||
Flux d’air intérieur (Hi / Mi / Lo) | m3 / h | 550 | ||
Unité intérieure | Dimension (W * D * H) | mm | 777 × 250 × 201 | |
Emballage (W * D * H) | mm | 850 × 320 × 275 | ||
Poids net / brut | Kg | 8/11 | ||
Unité extérieure | Dimension (W * D * H) | mm | 777 × 290 × 498 | |
Emballage (W * D * H) | mm | 818 × 325 × 520 | ||
Poids net / brut | Kg | 24/29 (avec tuyau) | ||
Tuyauterie de réfrigérant | Côté liquide / côté gaz | mm (pouces) | φ6 (1/4 « ) / φ12 (1/2 ») | |
Max. longueur du tuyau de réfrigérant | m | 15 | ||
Max. différence de niveau | m | 5 | ||
Pression | Élevé (DP) | MPa | 2,8 | |
Faible (SP) | MPa | 1.2 | ||
Réfrigérant | R22 | |||
Température ambiante | ℃ | 18 ~ 43 | ||
Zone appropriée | m 2 | 15 ~ 23 | ||
Câblage de connexion |
|
3 × 1,5 mm2 | ||
Cordon d’alimentation | 1,5 mm2 H05VV-F |
Articles similaires
Produits similaires
-
Climatiseur Split SHARP 1.25CV R410
174 000 CFACommanderMarque: Sharp Modèle: AH/AU X12SEV Capacité de refroidissement: 12 000 BTU Type de réfrigérant: R-410A Puissance moteur: 1.5 CV Tension: 220V/50HZ Dimensions internes (L x H x P): 877 x 292 x 222 mm Dimensions externes (L x H x P): 730 x 540 x 250 mm Poids intérieur: 9 kg Poids extérieur: 25 kg …
-
Climatiseur Split TCL 12000 BTU 1.5 CV
194 000 CFACommanderClimatiseur Split TCL 12000 BTU 1.5 CV Puissance moteur : 1.5 CV Capacité de refroidissement : 12000 BTU/h Anticorrosion Fonction d’harmonie de température Filtre biologique antibactérien
-
Climatiseur Split HISENSE 3.58 Btu
179 000 CFACommanderMarque : HISENSE Capacité de refroidissement : kW : 3.58 Btu / h : 9 000 Climatisation (Watts) : 900 Climatisation / chauffage (W) : 5.3 Puissance W / W : 2,98 Btu / hW : 10,17 Alimentation : V, Hz : 1/220-240/50 Débit d’air Intérieur, Max – m3 / min (CFM) : 9.8 En plein air, …
-
Ventilateur Refroidisseur d’air à eau ASTECH CP7GO-MA
89 000 CFACommanderVentilateur refroidisseur d’air à eau qui apporte encore plus de fraîcheur, grâce à un système novateur qui transforme l’eau en fraîcheur. Avec 3 vitesses libellées (Vent/naturel/sommeil) qui vous permettent de réguler le ventilateur à eau selon votre convenance. Oscillation automatique, le balayage à 180° pour que toute la pièce soit fraîche. Affichage LED, pour vous …
Ventilateur Refroidisseur d’air à eau ASTECH CP7GO-MARead More
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.